


The Residences At W Singapore Sentosa Cove is situated in District 4, an area encompassing Harbourfront, Telok Blangah, and Mount Faber. This district is well known for its proximity to Sentosa Island, a major tourist and leisure destination featuring attractions such as Resorts World Sentosa and popular beaches. Sentosa Cove itself is an exclusive residential enclave offering premium housing options, from landed properties to high-rise developments. The district’s appeal is further heightened by its blend of natural landscapes and urban conveniences, creating a desirable living environment for residents. Accessibility to the development is excellent, with nearby MRT stations including HarbourFront on the Circle and North-East Lines, and Tanjong Pagar on the East-West Line. HarbourFront MRT acts as a key transit point connecting mainland Singapore to Sentosa Island via various transport modes. The district also offers convenient access to retail and recreational amenities, notably VivoCity—the largest shopping mall in Singapore—providing residents with a comprehensive range of shopping, dining, and entertainment options. District 4 is part of Singapore’s Central Region, the vibrant city core that hosts numerous national monuments and cultural sites. This region boasts extensive greenery linked by a network of park connectors, including the Southern Ridges trail which features the Henderson Waves Bridge, Singapore’s highest pedestrian bridge. The Master Plan 2019 outlines future enhancements to the area, promoting mixed-use developments that integrate living, working, and recreational spaces. Upcoming infrastructure projects like the Stage-6 Circle Line extension will further improve connectivity within the Central Region by 2025.

Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance

| Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | Stack 4 | Stack 5 | Stack 6 | Stack 7 | Stack 8 | Stack 9 | Stack 10 | Stack 11 | Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 | Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 | Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor6 | #06-01SOLD PH A1 | PH | 2,217 sqft | #06-03 PH C6 | PH | 3,929 sqft | #06-04SOLD PH A2 | PH | 2,228 sqft | #06-05 PH C6 | PH | 3,929 sqft | #06-07SOLD PH A3 | PH | 2,228 sqft | #06-08 PH A2 | PH | 2,228 sqft | #06-09 PH C5 | PH | 3,929 sqft | #06-11 PH B2 | PH | 2,508 sqft | #06-12SOLD PH B1e | PH | 2,573 sqft | #06-13 PH B1d | PH | 2,573 sqft | #06-14 PH B1e | PH | 2,573 sqft | #06-15SOLD PH B1d | PH | 2,573 sqft | #06-16SOLD PH B1e | PH | 2,573 sqft | #06-17SOLD PH B1d | PH | 2,573 sqft | #06-18SOLD PH B1e | PH | 2,573 sqft | #06-19 PH B1d | PH | 2,573 sqft | #06-20 PH B1e | PH | 2,573 sqft | #06-21SOLD PH B1d | PH | 2,573 sqft | #06-22 PH B2a | PH | 2,519 sqft | #06-23 PH C4a | PH | 3,326 sqft | #06-24SOLD PH C3a | PH | 3,348 sqft | #06-25SOLD PH C3a | PH | 3,348 sqft | #06-26SOLD PH C3b | PH | 3,348 sqft | #06-27SOLD PH C3 | PH | 3,348 sqft | #06-28SOLD PH C2a | PH | 3,240 sqft | #06-29SOLD PH C2 | PH | 3,272 sqft | #06-30SOLD PH C1 | PH | 3,272 sqft | #06-31 PH D4 | PH | 6,297 sqft | #06-33 PH D4 | PH | 6,297 sqft | #06-35SOLD PH C1 | PH | 3,272 sqft | #06-36 PH C4 | PH | 3,348 sqft | #06-38 PH D3 | PH | 5,048 sqft | #06-39 PH D1 | PH | 4,898 sqft | #06-42 PH D2 | PH | 4,919 sqft | ||||||||
| Floor5 | #05-01SOLD A2 | 2 BR | 1,238 sqft | #05-02SOLD A2 | 2 BR | 1,238 sqft | #05-03SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #05-04SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #05-05SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #05-06SOLD A4 | 2 BR | 1,259 sqft | #05-07SOLD A4 | 2 BR | 1,259 sqft | #05-08SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #05-09SOLD A1 | 2 BR | 1,227 sqft | #05-10SOLD A1 | 2 BR | 1,227 sqft | #05-11SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #05-12SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #05-13SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #05-14SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #05-15SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #05-16SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #05-17SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #05-18SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #05-19SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #05-20SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #05-21SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #05-22SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #05-23SOLD C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #05-24SOLD C2a | 4 BR | 2,131 sqft | #05-25SOLD C2a | 4 BR | 2,131 sqft | #05-26SOLD C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #05-27SOLD C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #05-28SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #05-29SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #05-30SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #05-31SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #05-32SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #05-33SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #05-34SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #05-35SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #05-36SOLD C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #05-37SOLD B2 | 3 BR | 1,625 sqft | #05-38SOLD B2 | 3 BR | 1,625 sqft | #05-39SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #05-40SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #05-41SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #05-42SOLD B3 | 3 BR | 1,755 sqft |
| Floor4 | #04-01SOLD A2 | 2 BR | 1,238 sqft | #04-02SOLD A2 | 2 BR | 1,238 sqft | #04-03SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #04-04SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #04-05SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #04-06SOLD A4 | 2 BR | 1,259 sqft | #04-07SOLD A4 | 2 BR | 1,259 sqft | #04-08SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #04-09SOLD A1 | 2 BR | 1,227 sqft | #04-10SOLD A1 | 2 BR | 1,227 sqft | #04-11SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #04-12SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #04-13SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #04-14SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #04-15SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #04-16SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #04-17SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #04-18SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #04-19SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #04-20SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #04-21SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #04-22SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #04-23SOLD C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #04-24 C2a | 4 BR | 2,131 sqft | #04-25SOLD C2a | 4 BR | 2,131 sqft | #04-26 C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #04-27SOLD C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #04-28SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #04-29SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #04-30 C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #04-31SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #04-32 C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #04-33SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #04-34SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #04-35SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #04-36 C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #04-37SOLD B2 | 3 BR | 1,625 sqft | #04-38SOLD B2 | 3 BR | 1,625 sqft | #04-39SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #04-40SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #04-41SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #04-42SOLD B3 | 3 BR | 1,755 sqft |
| Floor3 | #03-01SOLD A2 | 2 BR | 1,238 sqft | #03-02SOLD A2 | 2 BR | 1,238 sqft | #03-03SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #03-04SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #03-05SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #03-06SOLD A4 | 2 BR | 1,259 sqft | #03-07SOLD A4 | 2 BR | 1,259 sqft | #03-08SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #03-09SOLD A1 | 2 BR | 1,227 sqft | #03-10SOLD A1 | 2 BR | 1,227 sqft | #03-11 B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #03-12SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #03-13SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #03-14SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #03-15SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #03-16 B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #03-17SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #03-18SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #03-19SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #03-20 B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #03-21SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #03-22SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #03-23 C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #03-24SOLD C2a | 4 BR | 2,131 sqft | #03-25SOLD C2a | 4 BR | 2,131 sqft | #03-26 C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #03-27 C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #03-28 C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #03-29SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #03-30SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #03-31SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #03-32 C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #03-33SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #03-34SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #03-35 C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #03-36 C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #03-37SOLD B2 | 3 BR | 1,625 sqft | #03-38SOLD B2 | 3 BR | 1,625 sqft | #03-39SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #03-40SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #03-41SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #03-42SOLD B3 | 3 BR | 1,755 sqft |
| Floor2 | #02-01SOLD A2 | 2 BR | 1,238 sqft | #02-02SOLD A2 | 2 BR | 1,238 sqft | #02-03SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #02-04SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #02-05SOLD A3 | 2 BR | 1,259 sqft | #02-06SOLD A4 | 2 BR | 1,259 sqft | #02-11SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #02-12SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #02-13 B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #02-14SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #02-15 B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #02-16 B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #02-17SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #02-18SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #02-19 B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #02-20 B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #02-21SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #02-22SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #02-23 C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #02-26 C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #02-27 C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #02-28 C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #02-29 C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #02-30 C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #02-31 C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #02-32 C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #02-33SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #02-34SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #02-35SOLD C1 | 4 BR | 2,067 sqft | #02-36 C2 | 4 BR | 2,131 sqft | #02-39SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #02-40SOLD B1e | 3 BR | 1,658 sqft | #02-41SOLD B1d | 3 BR | 1,658 sqft | #02-42SOLD B3 | 3 BR | 1,755 sqft | ||||||||
| Floor1 | #01-01SOLD G-A2 | 2 BR | 1,270 sqft | #01-02SOLD G-A2 | 2 BR | 1,270 sqft | #01-03SOLD G-A3 | 2 BR | 1,292 sqft | #01-04SOLD G-A3 | 2 BR | 1,292 sqft | #01-05SOLD G-A3 | 2 BR | 1,292 sqft | #01-06SOLD G-A4 | 2 BR | 1,281 sqft | #01-11 G-B1d | 3 BR | 1,948 sqft | #01-12 G-B1e | 3 BR | 1,948 sqft | #01-13 G-B1d | 3 BR | 1,948 sqft | #01-14 G-B1e | 3 BR | 1,948 sqft | #01-15 G-B1d | 3 BR | 1,948 sqft | #01-16SOLD G-B1e | 3 BR | 1,948 sqft | #01-17SOLD G-B1d | 3 BR | 1,948 sqft | #01-18 G-B1e | 3 BR | 1,948 sqft | #01-19 G-B1d | 3 BR | 1,948 sqft | #01-20SOLD G-B1e | 3 BR | 1,948 sqft | #01-21 G-B1d | 3 BR | 1,948 sqft | #01-22 G-B1e | 3 BR | 1,948 sqft | #01-23 G-C2 | 4 BR | 2,486 sqft | #01-26 G-C2 | 4 BR | 2,486 sqft | #01-27 G-C2 | 4 BR | 2,486 sqft | #01-28SOLD G-C1 | 4 BR | 2,422 sqft | #01-29 G-C1 | 4 BR | 2,422 sqft | #01-30 G-C1 | 4 BR | 2,422 sqft | #01-31 G-C1 | 4 BR | 2,422 sqft | #01-32SOLD G-C1 | 4 BR | 2,422 sqft | #01-33 G-C1 | 4 BR | 2,422 sqft | #01-34 G-C1 | 4 BR | 2,422 sqft | #01-35SOLD G-C1 | 4 BR | 2,422 sqft | #01-36 G-C2a | 4 BR | 2,465 sqft | #01-39 G-B1a | 3 BR | 2,486 sqft | #01-40 G-B1b | 3 BR | 2,551 sqft | #01-41 G-B1c | 3 BR | 2,476 sqft | #01-42 G-B3 | 3 BR | 2,616 sqft |
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$8,729/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$726,800Avg. Price (PSF)
| Tenure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 2026 | 2 | 3 | 1,657.66 sqft | $2.97MS$ 1,792 psf | 99 YEAR LEASEHOLD |
| 25 Sept 2026 | 4 | 4 | 2,131.27 sqft | $3.88MS$ 1,820 psf | 99 YEAR LEASEHOLD |
| 11 Aug 2026 | 4 | 3 | 1,657.66 sqft | $2.99MS$ 1,804 psf | 99 YEAR LEASEHOLD |
| 5 Aug 2026 | 4 | 4 | 2,066.69 sqft | $3.72MS$ 1,800 psf | 99 YEAR LEASEHOLD |
| 22 Jul 2026 | 4 | 4 | 2,131.27 sqft | $3.84MS$ 1,800 psf | 99 YEAR LEASEHOLD |
Source: URA / HDB

Newport Residences
S$ 1,447,000
TMW Maxwell
S$ 1,316,000

V On Shenton
S$ 16,000,000

Union Square Residences
S$ 1,307,000

Canninghill Piers
S$ 1,317,000

Eden Residences Capitol
S$ 11,944,850

Lloyd Sixtyfive
S$ 6,600,000

Oue Twin Peaks
S$ 1,262,700

111 Somerset
S$ 1,419,200
The district is D04 - Sentosa / Harbourfront for The Residences At W Singapore Sentosa Cove
Get the latest pricing, available units, and exclusive promotions for The Residences At W Singapore Sentosa Cove.