


South Buona Vista Road
$999,999
555m from Haw Par Villa MRT
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$3,003/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$250,000| Unit | Unit Type | Sale Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 May 2026 | 5 | 09 | 1BR | 409 sqft | $730K$1,785 psf | Resale |
| 19 Nov 2025 | 4 | 28 | 1BR | 398 sqft | $718K$1,803 psf | Resale |
| 3 Nov 2025 | 3 | 13 | 1BR | 420 sqft | $720K$1,715 psf | Resale |
| 24 Oct 2025 | 5 | 26 | 1BR | 721 sqft | $990K$1,373 psf | Resale |
| 24 Oct 2025 | 2 | 18 | 1BR | 377 sqft | $670K$1,778 psf | Resale |
Source: URA / HDB

$655,000 - $1,150,000
$1,373 - $1,914 psf
South Buona Vista Road

5.0
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance