




Lincoln Road
$5,000,000
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$15,013/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$1,250,000| Lease | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 16 | 2 | 969 sqft | $2.53M$2,610 psf | Freehold |
| 18 Sep 2026 | 22 | 2 | 850 sqft | $2.36M$2,775 psf | Freehold |
| 31 Aug 2026 | 7 | 2 | 1,001 sqft | $2.51M$2,510 psf | Freehold |
| 20 May 2026 | 18 | 1 | 560 sqft | $1.23M$2,205 psf | Freehold |
| 27 Apr 2026 | 14 | 2 | 969 sqft | $2.48M$2,560 psf | Freehold |
Source: URA / HDB

$1,200,000 - $6,500,000
$1,980 - $2,775 psf
Lincoln Road
597m from Newton MRT
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance