
Ubi Road 1
$720,000
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$2,162/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$180,000| Unit | Unit Type | Sale Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 3 | 16 | B1 | 1,905 sqft | $1.02M$535 psf | Resale |
| 14 Sep 2026 | 9 | 13 | B1 | 990 sqft | $750K$757 psf | Resale |
| 31 Aug 2026 | 6 | 03 | B1 | 1,023 sqft | $740K$724 psf | Resale |
| 24 Aug 2026 | 11 | 10 | B1 | 1,970 sqft | $1.1M$558 psf | Resale |
| 20 Aug 2026 | 8 | 16 | B1 | 1,023 sqft | $710K$694 psf | Resale |
Source: URA / HDB

$670,000 - $1,800,000
$455 - $806 psf
Ubi Road 1

5.0
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance